 
         
    




GA系列大氣清灰布袋式除塵器清灰系統(tǒng)采用了高頻振動(dòng)加反吹風(fēng),節(jié)省了配套輔助設(shè)備的投資,降低了電能消耗和設(shè)備的運(yùn)行費(fèi)用,同時(shí)還具有性能穩(wěn)定可靠,除塵效率高,檢修方便,濾袋壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn).本除塵器廣泛用于建材,陶瓷,冶金,糧食,化工,鑄造,輕工等行業(yè).
服務(wù)電話:13091153069(同微信)
	
	
布袋除塵器應(yīng)用于電爐煙氣除塵,銀川特鋼使用我公司生產(chǎn)的GA系列大氣清灰布袋式除塵器,安裝完畢,準(zhǔn)備試運(yùn)轉(zhuǎn)。布袋除塵器具有壓縮空氣清灰、外濾式除塵、清灰效果好、過(guò)濾區(qū)全封閉、維護(hù)檢修機(jī)外執(zhí)行、操作方便等特點(diǎn)。
	一、產(chǎn)品概述
	  GA系列大氣清灰布袋式除塵器的特點(diǎn):清灰系統(tǒng)采用了高頻振動(dòng)加反吹風(fēng),反吹風(fēng)由特殊設(shè)計(jì)的電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)三通閥來(lái)實(shí)現(xiàn),電動(dòng)缸的動(dòng)作由一套自控系統(tǒng)來(lái)控制,于過(guò)去采用的脈沖反吹和高壓反吹布袋除塵器相比,除大大節(jié)省的配套輔助設(shè)備的投資以外,還非常顯著的降低了電能消耗和設(shè)備的運(yùn)行費(fèi)用,同時(shí)還具有性能穩(wěn)定可靠、除塵效率高、檢修方便、濾袋壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。本除塵器廣泛用于建材、陶瓷、冶金、糧食、化工、鑄造、輕工等行業(yè)。
	二、工作原理
	  含塵氣體由進(jìn)氣管進(jìn)入灰斗,再向上經(jīng)由箱體內(nèi)的濾袋凈化后,由電動(dòng)三通閥開(kāi)啟的主閥板處排至出氣管,出氣管的氣體再經(jīng)離心風(fēng)機(jī),煙囪排入大氣中。
	  隨著工作時(shí)間的加長(zhǎng),除塵布袋內(nèi)壁上粉塵層的厚度逐漸增加,阻力也隨之逐漸上升,當(dāng)阻力升高值達(dá)到80~120毫米水柱時(shí),(可通過(guò)U型壓力計(jì)看出),電動(dòng)缸開(kāi)動(dòng)使用電動(dòng)三通閥的主閥板關(guān)閉,付閥板打開(kāi),進(jìn)行反吹清灰。
	  反吹空氣通過(guò)電動(dòng)三通閥進(jìn)入箱體后,與過(guò)濾狀態(tài)相比反向通過(guò)濾袋,與此同時(shí),高頻電振器開(kāi)始動(dòng)作,使濾袋隨這作高頻震動(dòng)。在反吹及高頻振動(dòng)的同時(shí)作用下起到清灰的效果(清灰時(shí)間是可調(diào)的)。清灰結(jié)束時(shí)高頻電振停止振動(dòng)。電動(dòng)三通閥主閥板打開(kāi),付閥同時(shí)關(guān)閉,又恢復(fù)了正常過(guò)濾狀態(tài)。可以按照需要調(diào)整清灰的相鄰間隔時(shí)間、使各箱體按指定的時(shí)間依次序進(jìn)行清灰。
	二、GA型系列大氣清灰布袋式除塵器技術(shù)性能表
| 
					序號(hào) | 
					性能參數(shù) 規(guī)格 | 
					Ⅱ | 
					Ⅲ | 
					Ⅳ | 
					Ⅴ | 
| 
					1 | 
					過(guò)濾面積(米2) | 
					104 | 
					156 | 
					208 | 
					260 | 
| 
					2 | 
					濾袋數(shù)量(條) | 
					64 | 
					96 | 
					128 | 
					160 | 
| 
					3 | 
					濾袋規(guī)格(直徑×長(zhǎng)度毫米) | 
					Φ160×3350 | 
					Φ160×3350 | 
					Φ160×3350 | 
					Φ160×3350 | 
| 
					4 | 
					設(shè)備阻力(毫米水柱) | 
					<120 | 
					<120 | 
					<120 | 
					<120 | 
| 
					5 | 
					除塵效率 % | 
					>99 | 
					>99 | 
					>99 | 
					>99 | 
| 
					6 | 
					入口含塵濃度(克/米3) | 
					<15 | 
					<15 | 
					<15 | 
					<15 | 
| 
					7 | 
					過(guò)濾風(fēng)速(米/分) | 
					1.0-2.0 | 
					1.0-2.0 | 
					1.0-2.0 | 
					1.0-2.0 | 
| 
					8 | 
					處理風(fēng)量(米3/時(shí)) | 
					6240-12480 | 
					9036-18720 | 
					2450-24900 | 
					15600-31200 | 
| 
					9 | 
					使用溫度(℃) | 
					<120 | 
					<120 | 
					<120 | 
					<120 | 
| 
					10 | 
					電機(jī)總?cè)萘?瓦) | 
					1.34 | 
					1.71 | 
					2.68 | 
					3.05 | 
| 
					11 | 
					外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高毫米2 | 
					3000×3725 ×6640 | 
					3000×4525 ×6640 | 
					3000×5325×6640 | 
					3000×6125×6640 | 
| 
					12 | 
					設(shè)備重量 (公斤) | 
					6044 | 
					7189 | 
					8640 | 
					9670 | 
| 
					序號(hào) | 
					性能參數(shù) 規(guī)格 | 
					Ⅵ | 
					Ⅶ | 
					Ⅷ | 
| 
					1 | 
					過(guò)濾面積(米2) | 
					312 | 
					364 | 
					416 | 
| 
					2 | 
					濾袋數(shù)量(條) | 
					192 | 
					224 | 
					256 | 
| 
					3 | 
					濾袋規(guī)格(直徑×長(zhǎng)度毫米) | 
					Φ160×3350 | 
					Φ160×3350 | 
					Φ160×3350 | 
| 
					4 | 
					設(shè)備阻力(毫米水柱) | 
					<120 | 
					<120 | 
					<120 | 
| 
					5 | 
					除塵效率 % | 
					>99 | 
					>99 | 
					>99 | 
| 
					6 | 
					入口含塵濃度(克/米3) | 
					<15 | 
					<15 | 
					<15 | 
| 
					7 | 
					過(guò)濾風(fēng)速(米/分) | 
					1.0-2.0 | 
					1.0-2.0 | 
					1.0-2.0 | 
| 
					8 | 
					處理風(fēng)量(米3/時(shí)) | 
					18720-37440 | 
					21840-43680 | 
					24960-19920 | 
| 
					9 | 
					使用溫度(℃) | 
					<120 | 
					<120 | 
					<120 | 
| 
					10 | 
					電機(jī)總?cè)萘?瓦) | 
					4.02 | 
					4.39 | 
					5.36 | 
| 
					11 | 
					外形尺寸長(zhǎng)×寬×高毫米2 | 
					3000×6925×6640 | 
					3000×7725×6640 | 
					3000×8575×6640 | 
| 
					12 | 
					設(shè)備重量 公斤 | 
					11005 | 
					11920 | 
					13601 | 

