 
         
    

邯鄲磁縣20T 生物質(zhì)鍋爐除塵器 安裝中,LMN系列生物質(zhì)鍋爐除塵器是專門針對生物質(zhì)鍋爐煙氣的特點(diǎn)而設(shè)計(jì),面對越來越嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn),燃煤電廠如何采用O除塵設(shè)備進(jìn)行微細(xì)顆粒物的治理,已成為電廠首要解決的問題。而通過專家表明,目前在中國,袋式除塵器
服務(wù)電話:13091153069(同微信)
	
邯鄲磁縣20T生物質(zhì)鍋爐除塵器安裝中,LMN系列生物質(zhì)鍋爐除塵器是專門針對生物質(zhì)鍋爐煙氣的特點(diǎn)而設(shè)計(jì),面對越來越嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn),燃煤電廠如何采用O除塵設(shè)備進(jìn)行微細(xì)顆粒物的治理,已成為電廠首要解決的問題。而通過專家表明,目前在中國,袋式除塵器為當(dāng)前應(yīng)對嚴(yán)格排放標(biāo)準(zhǔn)O佳除塵設(shè)備。我公司在鍋爐煙氣除塵脫硫領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),擁有多名從事空氣污染防治(除塵,脫硫,除味)的專家。為燃煤電廠客戶提供了O的燃煤電廠除塵器,此產(chǎn)品一直受到客戶的一致認(rèn)可。
LMN—1型袋式除塵設(shè)備
	  LMN—1型袋式除塵設(shè)備是一種新型O干式除塵設(shè)備,適用于凈化細(xì)小而干燥的非纖維性粉塵。自問世以來,已成功的應(yīng)用于鑄造,耐火材料,粉煤輸送,面粉加工和建筑材料等行業(yè),當(dāng)過濾速度為1—2米/分,初始吹塵濃度<15克/米3 時(shí),除塵效率可達(dá)99.5%以上。
	  該產(chǎn)品曾榮獲1981后沈陽市面上科學(xué)技術(shù)研究成果二等獎(jiǎng)。
	  LMN—1型袋式除塵設(shè)備為組合袋式除塵設(shè)備,其基本單元有3排6列共18條φ185×3200毫米濾袋過濾面積為33米2,各單元之間用隔板分開。
	  含塵氣流由進(jìn)風(fēng)管進(jìn)入除塵設(shè)備,經(jīng)濾袋過濾后從上部排風(fēng)管排出。積附于濾袋上的粉塵由脈動(dòng)逆氣流反吹清除。清灰機(jī)構(gòu)由鏈傳動(dòng)裝置,切換閥和脈動(dòng)閥組成,當(dāng)某一單元處于清灰狀態(tài)時(shí),切換閥從工作位置翻轉(zhuǎn)90度,切斷含塵氣路、同時(shí)引入反吹氣流。每一單元清灰時(shí)間為26秒。由于脈沖閥的脈動(dòng)動(dòng)作,濾袋在反向氣流一張一弛的作用下脹縮相間使附著其上的粉塵徹底除掉,并很容易地抖落到下部灰斗中。尾氣進(jìn)入其余工作單元,經(jīng)再過濾后排出。
	  本機(jī)由轉(zhuǎn)動(dòng)鏈條控制,各單元按順序清灰,便于調(diào)節(jié)、運(yùn)行可靠,維修方便。
	  該除塵設(shè)備有3—16個(gè)單元,共14種組合形式,處理氣量范圍為3960—59400米3/小時(shí),排風(fēng)管沿除塵設(shè)備軸向兩端均可接管,可根據(jù)設(shè)計(jì)配置任選。
	LMN—I型袋式除塵設(shè)備性能表
| 型號(hào) 項(xiàng)目 | LMN— 54 | LMN— 72 | LMN— 90 | LMN— 108 | LMN— 126 | LMN— 144 | LMN— 162 | LMN— 180 | LMN— 198 | LMN— 216 | LMN— 234 | LMN— 252 | LMN— 270 | LMN— 288 | ||
| 組數(shù) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 袋數(shù) | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 273 | 288 | ||
| 過濾面積 (米2) | 99 | 132 | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | 462 | 495 | 528 | ||
| 處理氣量 (米3/時(shí)) | 3960— 7920 | 5940— 11800 | 7920 — 15840 | 9900—19800 | 11880—23760 | 13860—27720 | 15840—31680 | 17820—35640 | 19800—39600 | 21780—43560 | 23760—47520 | 25740—51480 | 27720—55440 | 29700—59400 | ||
| 阻力 (毫米水柱) | 70——125 | |||||||||||||||
| 清灰風(fēng)量 (米3/時(shí)) | 500 | 585 | 675 | 760 | 845 | 930 | 1005 | 1090 | 1175 | 1260 | 1345 | 1430 | 1515 | 1600 | ||
| 清灰時(shí)間(秒) | 26 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| 清灰間隔(秒) | 130 | 182 | 234 | 130 | 156 | 182 | 208 | 224 | 234 | 234 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 傳 動(dòng) 鏈 | 電機(jī)規(guī)格 | JW09B——4 | ||||||||||||||
| 功率(瓦) | 0.25 | |||||||||||||||
| 逆氣流閥 | 電機(jī)規(guī)格 | JW09B——4 | ||||||||||||||
| 功率(瓦) | 0.25 | |||||||||||||||
| 螺旋 | 減速機(jī) | BWD1.5—2—59 | BWD2.2—2—59 | BWD2.2—3—59 | BWD3—3—59 | BWD4—4—59 | ||||||||||
| 電機(jī)規(guī)格 | Y90L——4 | Y100L1——4 | Y100L1——4 | Y100L2——4 | Y112M——4 | |||||||||||
| 功率(瓦) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 排 灰 閥 | 減速機(jī) | —— | BWD1.5——2——59 | |||||||||||||
| 電機(jī)規(guī)格 | —— | Y90L——4 | ||||||||||||||
| 功率(瓦) | —— | 1.5 | ||||||||||||||
| 進(jìn)口管數(shù)目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
LMN—I除塵設(shè)備支腳尺寸系列表
| 單元數(shù)符號(hào) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| ∠ | 2314 | 3054 | 3794 | 2534 | 5274 | 6014 | 6754 | 7494 | 8234 | 8974 | 9714 | 10454 | 11194 | 11934 | 
| ∠A | 2114 | 2854 | 3594 | 4334 | 5074 | 5814 | 6554 | 7294 | 8034 | 8774 | 9514 | 10254 | 10994 | 11734 | 
| n×∠B | / | / | / | 2×2167 | 2×2537 | 2×2907 | 3×2184.7 | 3×2431.3 | 3×2678 | 3×2924.7 | 4×2378.4 | 4×2563.5 | 4×2748.5 | 4×2933.5 | 
LMN—I型除塵設(shè)備外型尺寸表
| 單元數(shù)符號(hào) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| A | 2295 | 3035 | 3775 | 4515 | 5255 | 5995 | 6735 | 7475 | 8215 | 8955 | 9695 | 10435 | 11175 | 11915 | 
| B | 2509 | 3249 | 3989 | 4729 | 5469 | 6209 | 6949 | 7689 | 8429 | 9169 | 9909 | 10649 | 11389 | 12129 | 
| C | 1068 | 1808 | 2548 | 3288 | 4028 | 4768 | 5508 | 6248 | 6988 | 7728 | 8468 | 9208 | 9948 | 10688 | 
設(shè)備的規(guī)格與性能
| 項(xiàng)目規(guī)格性能參數(shù) | DDF— 1000 | DDF— 1800 | DDF— 3000 | DDF— 4000 | DDF— 5000 | DDF— 6000 | DDF— 7000 | DDF— 8000 | DDF— 9000 | DDF— 10000 | 
| 過濾面積(m2) | 1000 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| 處理風(fēng)量m3/h | 30000 — 90000 | 54000 — 162000 | 90000 — 270000 | 120000 — 360000 | 150000 — 450000 | 180000 — 540000 | 210000 — 630000 | 240000 — 720000 | 270000 — 810000 | 300000 — 900000 | 
| 設(shè)備阻力(Pa) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 
| 過濾小室數(shù) (個(gè)) | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 
| 濾袋排數(shù) (排) | 15 | 11 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 
| 單室過濾面積 (m2) | 250 | 225 | 500 | 666 | 625 | 750 | 700 | 800 | 730 | 830 | 
| 濾 袋 尺 寸 (¢mm) | 260 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 292 | 
| 入口溫度(℃) | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | <150 <300 | 
| 設(shè)備重量(T) | 57.5 | 81.65 | 138 | 161 | 195.5 | 230 | 310.5 | 345 | 414 | 517 | 
| 價(jià) 格 |